




主要技術參數 1. 德國施耐德Schneider電氣 2. 日本NACHI軸承 3.主要用于鋸切多種黑色金屬和有色金屬 4. 結構合理,性能穩定可靠,精度高,是中小批下料的理想設備 5.可根據需要配置成束鋸切裝置 |
||||
產品型號Model Name | GB4270 | GB4280 | GB42100 | GB42120 |
鋸切能力Max.cutting(mm) | ●700■700W×700H | ●800■800W×800H | ●1000■1000W×1000H | ●1200■1200W×1200H |
帶鋸條線速度Saw blade speed(m/min) | 20-80變頻 | 20-80變頻 | 20-80變頻 | 20-80變頻 |
帶鋸條規格Saw blade size(mm) | 7300×54×1.6 | 67×1.6×8880 | 67×1.6×10000 | 67×1.6×10900 |
主電機功率Main motor(kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
液壓電機功率Hydraulic motor(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
冷卻泵電機功率Cooling motor power(kw) | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
主傳動結構 Main transmission structure | 蝸輪傳動Worm gear transmission | |||
工作夾緊方式Working clamping mode | 液壓虎鉗Hydraulic vice | |||
帶鋸條張緊方式band saw blade tensioning method | 手動Manual | |||
帶鋸條清潔Cleaning | 鋼絲刷和切屑冷卻液wire brush & flood coolant | |||
外型尺寸(mm) | 3700×1500×2200 | 4500×1750×2580 | 4670×1800×2900 |
4950×2200×3150 |


